基于壓電陶瓷驅動的快速偏轉鏡具有很高的諧振頻率,掃描角度小、分辨率高、線性度好,一般應用于自適應光學、光束跟蹤和穩定等需要快速響應和小角度偏轉的領域。 壓電偏轉鏡具有更快的加速度和更高的帶寬,具有零摩擦和零粘力的鉸鏈導向,并且導向精確性優良,采用傳感器的閉環系統,具有很高的精確度。提供定制化服務,根據要求定制。
產品特點
高速響應
壓電陶瓷驅動
緊湊型四腳架設計帶共面軸消除偏振旋轉
亞毫秒響應
閉環精度更高
無摩擦,高精度柔性導向系統
并聯運動對增強動力和更好的多軸精度
技術參數
型號 | YG0125S | YG0182S |
輸出軸方向 | θX / θY | θX / θY |
θX/θY閉環擺角(0V~120V) | 2.5 mrad±10% | 0.8 mrad±10% |
θX/θY閉環擺角(-20V~150V) | 3.5 mrad±10% | 1 mrad±10% |
傳感器類型 | 應變計 | SGS |
θX/θY閉環/開環擺角分辨率 | 0.05μrad | 0.05μrad |
θX/θY閉環線性度 | 0.1 %F.S | 0.5 %F.S |
閉環重復定位精度 | 0.02%F.S | 0.2%F.S |
空載響應頻率 | 3.7KHz | 2.8KHz |
階躍時間 | 1.5ms±20% | 5ms±20% |
電壓接口連接器 | 3路2路芯自動插拔連接器 | 3路2路芯自動插拔連接器 |
傳感接口連接器 | 2路4芯自動插拔連接器 | 2路4芯自動插拔連接器 |
電容量 | 1.5μF±20% | 6μF±20% |
工作溫度范圍 | -20~80℃ | -20~80℃ |
機體材料 | 外殼不銹鋼 | 外殼不銹鋼 |
臺面直徑 | ? 25mm | ?82mm |
外形尺寸





徐經理18995650972