? 壓電陶瓷控制器
通過模擬輸入信號進行控制,可選擇開環和閉環控制。
? 技術參數
型號 | YE51-150-S |
電壓輸出通道 | 1通道(此型號最多可選3通道) |
峰值功率 | 60W |
平均功率 | 50W |
平均電流 | 300mA |
電流限制 | >0.3A短路保護 |
帶負荷能力 | -20 ~ 150V正弦波 36通道帶載40微法10hz同時運行 |
階躍要求 | 150V/0.3ms |
輸入模擬信號 | -1.33V到10V |
模擬輸入阻抗 | 100KΩ±20% |
控制方式 | 觸摸屏/軟件控制/串口轉USB |
波特率 | 921600 |
輸出電壓 | -20~150V |
放大倍數 | 15倍(固定不可調) |
輸出電壓紋波 | ≤5mV |
輸出電壓分辨率 | 由輸入模擬量決定 |
電壓穩定性 | <0.1%F.S.(量程)/8hours |
供電模式 | AC 220V±15% 50Hz±10%* |
輸入信號接頭 | BNC接頭公 |
輸入信號線 | 1端BNC/1端雙魚夾(紅正,黑負) |
輸出電壓接口 | ERA.00.250.CTL |
指示燈 | 每個通道均具備過載指示燈 |
電源總工率 | >200w |
工作溫度 | -20~40℃ |
傳感器接口(可選) | 集成應變片傳感器 |
?
外形尺寸



徐經理18995650972